
Všechny dokumenty školy
Zveřejnění Platnost | Název dokumentu (velikost) |
|
---|---|---|
22. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | Zimní radovánky 2021 (1 MB) Staženo: 2x |
19. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | M 6. tř. PL27 Grafické sčítání a odčítání úhlů ÚT_19012021 (425 kB) Staženo: 41x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | ČJ - 7. tř. - (8) (143 kB) Staženo: 39x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | ČJ - 8. tř. (8) (178.8 kB) Staženo: 56x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | ČJ - 9. tř. (8) (166.6 kB) Staženo: 46x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | D 6. tř. (10) (101.1 kB) Staženo: 41x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | D 7. tř. (10) (76.3 kB) Staženo: 36x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | D 8. tř. (9) (106.2 kB) Staženo: 45x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | D 9. tř. (9) (107.2 kB) Staženo: 36x |
17. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | M8 PL24 Třetí mocnina PO_18012021 (868.5 kB) Staženo: 73x |
15. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | F6 PL18 Magnety PA_15012021 (752.2 kB) Staženo: 39x |
15. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | F7 PL18 Síla, měření PA_15012021 (715.5 kB) Staženo: 36x |
15. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | F8 PL14 Vnitřní energie PA_15012021 (515.2 kB) Staženo: 38x |
15. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | M6 PL26 Osa úhlu PA_15012021 (568 kB) Staženo: 50x |
12. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | M 6. tř. PL25 Dvojice úhlů ÚT_12012021 (608.8 kB) Staženo: 101x |
12. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | M8 PL23 Užití PV ST_13012021 (800.7 kB) Staženo: 70x |
11. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | ČJ - 5. tř. - Přehlad DV - 11.1.- 14.1. 2021 (255.1 kB) Staženo: 141x |
11. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | ČJ - 6. tř. - DÚ 11.1. - 12.1. 2021 (47.7 kB) Staženo: 63x |
11. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | M8 PL22 Užití PV PO 11102021 (818.2 kB) Staženo: 67x |
11. 1. 2021 31. 3. 2021 | ![]() | ČJ - 7. tř. - (7) (127 kB) Staženo: 45x |
![]() |